Phospho-FRS2 (Tyr-349) Polyclonal Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
- 产品详情
- 实验流程
- 背景知识
Application ![]()
| WB, E |
---|---|
Primary Accession | Q8WU20 |
Reactivity | Human |
Host | Rabbit |
Clonality | Polyclonal |
Isotype | Rabbit IgG |
Calculated MW | 57029 Da |
Gene ID | 10818 |
---|---|
Application & Usage | Western blot, Immunoblot: 0.5-2 µg/ml, ELISA |
Alias Symbol | FRS2 |
Other Names | SNT-1, FRS2 |
Appearance | Colorless liquid |
Formulation | 100 ug (1mg/ml) of antibody in 0.01M Tris-HCl, pH 8.0, 0.15M NaCl, and 0.02% sodium azide. |
Reconstitution & Storage | -20 °C |
Background Descriptions | |
Precautions | Phospho-FRS2 (Tyr-349) Polyclonal Antibody is for research use only and not for use in diagnostic or therapeutic procedures. |
Name | FRS2 |
---|---|
Function | Adapter protein that links activated FGR and NGF receptors to downstream signaling pathways. Plays an important role in the activation of MAP kinases and in the phosphorylation of PIK3R1, the regulatory subunit of phosphatidylinositol 3-kinase, in response to ligand-mediated activation of FGFR1. Modulates signaling via SHC1 by competing for a common binding site on NTRK1. |
Cellular Location | Endomembrane system. Note=Cytoplasmic, membrane- bound |
Tissue Location | Highly expressed in heart, brain, spleen, lung, liver, skeletal muscle, kidney and testis |
For Research Use Only. Not For Use In Diagnostic Procedures.
Provided below are standard protocols that you may find useful for product applications.
BACKGROUND
Adapter protein that links activated FGR and NGF receptors to downstream signaling pathways. Plays an important role in the activation of MAP kinases and in the phosphorylation of PIK3R1, the regulatory subunit of phosphatidylinositol 3-kinase, in response to ligand-mediated activation of FGFR1. Modulates signaling via SHC1 by competing for a common binding site on NTRK1.

终于等到您。ABCEPTA(百远生物)抗体产品。
点击下方“我要评价 ”按钮提交您的反馈信息,您的反馈和评价是我们最宝贵的财富之一,
我们将在1-3个工作日内处理您的反馈信息。
如有疑问,联系:0512-88856768 tech-china@abcepta.com.